Bir seyahat planı yapmadan önce size ne kadara mal olacağını bilmek istersiniz. Seyahatlerimizde en merak edilen konunun maliyetler olduğu hakkında geri dönüşler alınca, sitemizde böyle bir bölüm açmaya karar verdik. “Kaç Para Harcadık?” bölümünde yaptığımız tüm harcamaları kalem kalem görebilir ve yapacağınız seyahat planı hakkında fikir edinebilirsiniz.
Roma – Venedik Seyahati (10.10.2015 – 16.10.2015)
*Tablodaki giderlerin tamamı 2 kişiliktir. (Bu tarihlerdeki € kuru yaklaşık olarak 3,10)
Adana – İstanbul Uçak Bileti (Gidiş Dönüş) | 160,00 TL |
İstanbul – Roma Uçak Bileti (Gidiş Dönüş) | 736,00 TL |
Acenta Aracılığı ile Vize Bedeli | 777,00 TL |
Yurtdışı Seyahat Sigortası | 35,00 TL |
Yurtdışı Çıkış Harç Pulu | 30,00 TL |
Roma Havalimanı’ndan Merkeze Ulaşım | 63,46 TL |
Roma Konaklama Bedeli (2 gece kahvaltı dahil) | 417,83 TL |
Roma Pass Card | 240,48 TL |
Vatikan Müzesi’ne Bilet | 134,00 TL |
Roma – Venedik Tren Bileti (Gidiş Dönüş) | 115,00 TL |
Venedik Konaklama Bedeli (2 gece kahvaltı dahil) | 925,66 TL |
Venedik Vapuretto Bileti (2 bilet) | 50,10 TL |
Roma Merkezden Havalimanı’na Tren Bileti | 93,52 TL |
TOPLAM | 3.778,05 TL |
Prag – Viyana Seyahati (03.06.2017 – 09.06.2017)
*Tablodaki giderlerin tamamı 2 yetişkin 1 bebek fiyatıdır. (Bu tarihlerdeki € kuru yaklaşık olarak 3,95)
Adana – İstanbul Uçak Bileti (Gidiş Dönüş) | 166,00 TL |
Prag (Gidiş) – Viyana (Dönüş) Uçak Bileti | 841,00 TL |
Vize Ücreti | 712,00 TL |
Vize Kargo Ücreti | 90,00 TL |
Yurtdışı Çıkış Harcı | 30,00 TL |
Yurtdışı Seyahat Sigortası | 113,00 TL |
Prag Konaklama Bedeli (4 Gece) | 480,00 TL |
Prag Ulaşım Cezası 🙁 | 256,00 TL |
Prag – Viyana Tren Bileti | 195,00 TL |
Viyana Konaklama Bedeli (2 Gece Kahvaltı Dahil) | 680,00 TL |
Viyana 3 Günlük Ulaşım Kartı | 106,00 TL |
Viyana Merkezden Havalimanına Tren (CAT) | 96,00 TL |
Yeme İçme ve Diğer Harcamalar | 650,00 TL |
TOPLAM | 4.415,00 TL |
Amsterdam – Paris Seyahati (10.11.2017 – 20.11.2017)
*Bu seyahatimiz; Amsterdam (ve köyleri) , Antwerpen, Brugge, Brüksel ve Paris şehirlerini kapsar.
*Tablodaki giderlerin tamamı 2 yetişkin 1 bebek fiyatıdır. (Bu tarihlerdeki € kuru yaklaşık olarak 4,50)
Adana – İstanbul Uçak Bileti (Gidiş Dönüş) | 314,00 TL |
Amsterdam (Gidiş) – Paris (Dönüş) Uçak Bileti | 1.097,00 TL |
Vize Bedeli | 793,00 TL |
Amsterdam Konaklama (3 Gece Kahvaltı Dahil) | 1.720,00 TL |
Volendam-Edam-Marken İçin Otobüs Bileti | 92,00 TL |
Zaanse Schans Tren Bileti | 70,00 TL |
Amsterdam – Antwerpen Otobüs Bileti | 96,00 TL |
Antwerpen Konaklama (1 Gece) | 266,00 TL |
Antwerpen – Brugge Tren Bileti | 141,00 TL |
Brugge Konaklama (2 Gece) | 500,00 TL |
Brugge – Brüksel Tren Bileti | 139,00 TL |
Brüksel Konaklama (1 Gece Kahvaltı Dahil) | 264,00 TL |
Brüksel – Paris Tren Bileti | 250,00 TL |
Paris Konaklama (3 Gece) | 875,00 TL |
Tüm Şehirlerde Şehiriçi Ulaşım Bedelleri | 217,00 TL |
Yeme İçme ve Diğer Harcamalar | 800,00 TL |
TOPLAM | 7.634,00 TL |
Barcelona – Madrid Seyahati (14.05.2018 – 24.05.2018)
*Bu seyahatimiz; Barcelona, Girona, Valensiya ve Madrid şehirlerini kapsar.
*Tablodaki giderlerin tamamı 2 yetişkin 2 yaşında bir çocuk fiyatıdır. (Bu tarihlerdeki € kuru yaklaşık olarak 5,12)
Adana – İstanbul Uçak Bileti (Gidiş Dönüş) | 316,00 TL |
Barcelona (Gidiş) – Madrid (Dönüş) Uçak Bileti | 1.408,00 TL |
Yurtdışı Çıkış Harcı | 30,00 TL |
Barcelona Konaklama (4 Gece) | 1.718,00 TL |
Barcelona-Girona Tren Bileti | 122,00 TL |
Girona Konaklama (1 Gece) | 461,00 TL |
Girona- Valensiya Tren Bileti | 344,00 TL |
Valensiya Konaklama (3 Gece kahvaltı Dahil) | 736,00 TL |
Valensiya – Madrid Tren Bileti | 297,00 TL |
Madrid Konaklama (2 Gece Kahvaltı Dahil) | 590,00 TL |
Sagrada Familia Giriş Bileti | 73,00 TL |
Barcelona Ulaşım (2 Adet 10’lu) | 108,00 TL |
Madrid Havalimanına Ulaşım | 65,00 TL |
Yeme İçme ve Diğer Harcamalar | 955,00 TL |
TOPLAM | 7.223,00 TL |
Budapeşte Seyahati (01.08.2018 – 05.08.2018)
*Bu seyahatimiz; sadece Budapeşte şehirlerini kapsar.
*Tablodaki giderlerin tamamı 2 yetişkin 2 yaşında bir çocuk fiyatıdır. (Bu tarihlerdeki € kuru yaklaşık olarak 5,76)
*Yaz sezonu nedeniyle Adana-İstanbul uçağı anormal fiyattan alınmak zorunda kalındı 🙁
Adana – İstanbul Uçak Bileti (Gidiş Dönüş) | 1.033,97 TL |
İstanbul – Budapeşte Uçak Bileti (Gidiş Dönüş) | 1.388,80 TL |
Yurtdışı Çıkış Harcı | 30,00 TL |
Budapeşte Konaklama (4 Gece) | 1.119,00 TL |
Yurtdışı Sağlık Sigortası | 75,58 TL |
Budapeşte Tekne Turu | 104,00 TL |
Yeme İçme ve Ulaşım Harcamaları | 460,00 TL |
TOPLAM | 4.211,35 TL |
Lviv Seyahati (07.12.2018 – 10.12.2018)
*Bu seyahatimiz; sadece Lviv şehrini kapsar.
*Tablodaki giderlerin tamamı 2 yetişkin 2 yaşında bir çocuk fiyatıdır. (Bu tarihlerdeki $ kuru yaklaşık olarak 5,18)
*Ukrayna, Türkiye’den vize istememektedir.
Adana – İstanbul Uçak Bileti (Gidiş Dönüş) | 329,16 TL |
Lviv (Gidiş – Dönüş) Uçak Bileti | 1.022,40 TL |
Yurtdışı Çıkış Harcı | 30,00 TL |
Lviv Konaklama (3 Gece) | 417,00 TL |
Ulaşım Harcamaları | 5,40 TL |
Yeme İçme ve Diğer Harcamalar | 410,00 TL |
TOPLAM | 2.213,96 TL |
Phuket-Bangkok Seyahati (04.07.2022 – 26.07.2022)
*Bu seyahatimiz; Phuket ve Bangkok şehirlerini kapsar.
*Tablodaki giderlerin tamamı 2 yetişkin 6 yaşında ve 3 yaşında iki çocuk fiyatıdır. Uçak biletlerinde çocuklar için indirim uygulanmamıştır. (Bu tarihlerdeki $ kuru yaklaşık olarak 17,96 TL)
*Tayland, Türkiye’den vize istememektedir.
Phuket (Gidiş) – Bangkok (Dönüş) Uçak Bileti | 37.580,00 TL |
Yurtdışı Çıkış Harcı | 300,00 TL |
Phuket Konaklama (4 Otelde Toplam 15 Gece) | 5.875,00 TL |
Phi Phi Ada Turu | 2.000,00 TL |
Elephant Sencuary Turu | 1.500,00 TL |
James Bond Ada Turu | 2.000,00 TL |
Phuket-Bangkok Uçak Bileti | 2.137,00 TL |
Bangkok Konaklama (2 Otelde Toplam 6 Gece) | 3.520,00 TL |
Yeme İçme Ulaşım Harcamaları (Tüm Seyahat) | 8.520,00 TL |
TOPLAM | 63.432,00 TL |